Für folgende Weine liegen uns Kaufaufträge vor: Stand 2020
Jahrgang | Qualitätsstufe | Rebsorte | Preis/Ltr. |
2019 | QbA | diverse Rebsorten | |
2019 | QbA | Müller-TH. | |
2019 | QbA | Riesling | |
2019 | QbA | Grauer Burgunder | |
2019 | QbA | Weißburgunder |
Jahrgang | Qualitätsstufe | Rebsorte | Preis/Ltr. |
2019 | QbA | div. Rebsorten Rose | |
2019 | QbA | div. Rebsorten Rotwein | |
2019 | QbA | Spätburgunder Rotwein | |
2019 | QbA | Dornfelder Rotwein |
Alle Preise sind Nettopreise, freibleibend und ohne Gewähr, 1/ ltr. Ab Winzerkeller, es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen.
DE-Öko-0039
Hier können Sie die aktuellen Fassweinpreise downloaden.